Estimación presupuesto construcción de un conjunto habitacional
Compuesto por 16 casas de 03 dormitorios, con área promedio de 115 m2.
En un terreno de 2850 m2.
RESUMEN PRESUPUESTO | |||
---|---|---|---|
CONSTRUCCION | $ | ||
OBRA GRIS | 0 | ||
Obras Preliminares | 0 | ||
Movimiento de Tierras | 0 | ||
Estructura | 0 | ||
Albañilería | 0 | ||
ACABADOS | 0 | ||
OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 | ||
TOTAL | 0 |
Descripcion | Und | Metrado | Precio | Parcial |
---|---|---|---|---|
OBRA GRIS | 0 | |||
Obras Preliminares | 0 | |||
Replanteo y control topográfico | m2 | 0 | 0 | |
Movimiento de Tierras | 0 | |||
Excavación manual para plintos y cimientos | m3 | 0 | 0 | |
Relleno compactado (suelo natural) | m3 | 0 | 0 | |
Estructura | 0 | |||
Hormigón 140 (en replantillos h = 5cm) | m3 | 0 | 0 | |
Hormigón premezclado 210 (en plintos) | m3 | 0 | 0 | |
Hormigón ciclópeo para cimentación corrida | m3 | 0 | 0 | |
Hormigón premezclado en cadenas de amarre | m3 | 0 | 0 | |
Hormigón premezclado en columnas | m3 | 0 | 0 | |
Hormigón en losa y vigas (incluye encofrado) | m3 | 0 | 0 | |
Hormigón en gradas (incluye encofrado) | m3 | 0 | 0 | |
Alivianamientos (Timbrado y estibaje) | und | 0 | 0 | |
Contrapiso - Hormigón 180 | m3 | 0 | 0 | |
Malla electrosoldada pisos R-64 | m2 | 0 | 0 | |
Malla electrosoldada losas planas R-84 | m2 | 0 | 0 | |
Acero de refuerzo | kg | 0 | 0 | |
Albañilería | 0 | |||
Dinteles 10 X 20 X 110 cm. | ml | 0 | 0 | |
Picado para instalaciones | ml | 0 | 0 | |
Mampostería de Bloque e = 10 cm. | m2 | 0 | 0 | |
Mampostería de Bloque e = 15 cm. | m2 | 0 | 0 | |
Mampostería de Bloque e = 20 cm. | m2 | 0 | 0 | |
Enlucido vertical interior | m2 | 0 | 0 | |
Enlucido vertical exterior + impermeabilizante | m2 | 0 | 0 | |
Enlucido horizontal | m2 | 0 | 0 | |
Enlucido de filos y fajas en ventanas | ml | 0 | 0 | |
ACABADOS E INSTALACIONES | 0 | |||
Paredes | 0 | |||
Cerámica Nacional para paredes 20x30 | m2 | 0 | 0 | |
Pintura Látex en paredes interiores | m2 | 0 | 0 | |
Pintura Caucho en paredes exteriores | m2 | 0 | 0 | |
Pisos | 0 | |||
Barredera PA h = 6 cm. (Madera) | ml | 0 | 0 | |
Cerámica Nacional para pisos 30x30 | m2 | 0 | 0 | |
Alfombra | m2 | 0 | 0 | |
Tumbados | 0 | |||
Pintura en tumbados | m2 | 0 | 0 | |
Muebles | 0 | |||
Mesón de cocina / desayunador | gb | 0 | 0 | |
Muebles para dormitorios / closets | gb | 0 | 0 | |
Aparatos Sanitarios | 0 | |||
Inodoro Edesa Roma Blanco | und | 0 | 0 | |
Lavamanos para baños | und | 0 | 0 | |
Ducha con mezcladora | und | 0 | 0 | |
Accesorios Baños | und | 0 | 0 | |
Fregadero cocina, escurridera, grifería | und | 0 | 0 | |
Lavandería Prefabricada | und | 0 | 0 | |
Puertas | 0 | |||
Puerta principal | und | 0 | 0 | |
Puertas dormitorio | und | 0 | 0 | |
Puerta p/cocina de vaivén (80x205) | und | 0 | 0 | |
Puerta p/baño (70 x 205) | und | 0 | 0 | |
Ventanas / Puertas corredizas | 0 | |||
Aluminio estándar, y vidrio claro 4mm | gb | 0 | 0 | |
Instalaciones Eléctricas -Telefónicas - TV | 0 | |||
Instalaciones eléctricas /Proyecto telefónico | gb | 0 | 0 | |
Instalaciones Hidro Sanitarias | 0 | |||
Instalaciones hidro sanitarias | gb | 0 | 0 | |
OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 | |||
Jardín frontal y posterior | m2 | 0 | 0 | |
Losetas ingreso casa | und | 0 | 0 |
Items | Und | Cant | Precio | Parcial |
1. Terreno | m2 | 0 | 0 | |
2. Urbanizacion | gbl | 0 | 0 | |
3. Casas | und | 0 | 0 | |
4. Proyecto | % (3) | 0 | 0 | |
5. Titulacion | % (3) | 0 | 0 | |
6. Licencias | % (3) | 0 | 0 | |
7. S Publicos | % (3) | 0 | 0 | |
8. Inversion | 0 | |||
9. Gerencia Proyecto | gbl | 0 | 0 | |
10. Gerencia Ventas | gbl | 0 | 0 | |
11. Promocion | % (8) | 0 | 0 | |
12. Impuestos | gbl | 0 | 0 | |
13. Gastos Financieros | gbl | 0 | 0 | |
14. Margen | % (8) | 0 | ||
Total | 0 |
Nota: Los resultados no se muestran en esta vista